最热 · MAE
最热
Hot · 30 Days- 01 The AI Hype Index: AI is everywhere 0 赞0 藏0 点0
- 02 This smell startup says its AI nose is as good as a human’s 0 赞0 藏0 点0
- 03 Agent多人共用为何会失控?来自Ankole的Business Agent架构设计分享 0 赞0 藏0 点0
- 04 openJiuwen首发AgentOS「Harnessless」开发范式:不用自建Harness,让Agent原生应用触手可及 0 赞0 藏0 点0
- 05 思维链之父Jason Wei离开Meta,加盟200亿美元AI独角兽 0 赞0 藏0 点0
- 06 GPT-6.2 Astra/Sol来了!首破自进化红线,OpenAI历史性一夜 0 赞0 藏0 点0
- 07 奥特曼坦言不敢全速训AI!RLHF之父推演GPT-10夺权,警告推翻人类 0 赞0 藏0 点0
- 08 牛津59页长文首提「认知共生体」,具身智能新终局浮出水面 0 赞0 藏0 点0
- 09 Research Reports 0 赞0 藏0 点0
- 10 反超谷歌王牌模型!决策新王拿下全球榜首,全尺寸开源 0 赞0 藏0 点0
- 11 OpenAI证明了「标准模型」!物理学家直言:GPT-6 Astra全程主导 0 赞0 藏0 点0
- 12 GPT控制机械臂太危险!把菜刀悬在人手上,手机丢进水里 0 赞0 藏0 点0
- 13 AI蛋白质设计开始比谁的分子能用:这家AI制药公司拿到数亿元融资 0 赞0 藏0 点0
- 14 千万token下,比DeepSeek式稀疏注意力再快22倍 0 赞0 藏0 点0
- 15 训练一个强大的智能体,究竟有多简单?字节跳动等推出Axion 1.0 0 赞0 藏0 点0
- 16 The open-source movement wants Jensen Huang back 0 赞0 藏0 点0
- 17 Building trustworthy AI by fencing it in, not predicting it 0 赞0 藏0 点0
- 18 Building AI that can work across the enterprise 0 赞0 藏0 点0
- 19 自研Agent两场实测均分超过GPT-6,NovaSilicon首提CDK,Fabless之后是Designless? 0 赞0 藏0 点0
- 20 恶劣骗局!AI垃圾论文乱加大佬作者,Hinton、李飞飞、LeCun、吴恩达等中招 0 赞0 藏0 点0
- 21 NeurIPS 2026|不再依赖外挂:清华把「自我进化技能」训进Agent大脑 0 赞0 藏0 点0
- 22 10年太慢!顾全全团队叫板Dario:治愈癌症压缩到4年 0 赞0 藏0 点0
- 23 英伟达沦为背景板!Opus 5.5亲手搓AI基建,人类基线失守 0 赞0 藏0 点0
- 24 个人智能体咋总掉线?9顶校发布126页「持续在线智能体」路线图 0 赞0 藏0 点0
- 25 马斯克首次实现「筷子夹飞船」!SpaceX改写人类航天史 0 赞0 藏0 点0
- 26 Claude杀进Office全家桶腹地!微软市值一夜蒸发6000亿 0 赞0 藏0 点0
- 27 NeurIPS'26|无需训练+梯度:引导离散扩散模型设计DNA/蛋白质 0 赞0 藏0 点0
- 28 刚刚,李沐加入Aimotion!出任联创兼CTO 0 赞0 藏0 点0
- 29 马斯克SpaceX创造历史:「筷子夹火箭2.0」,星舰飞船首次被发射塔捕获 0 赞0 藏0 点0
- 30 Agent如何越用越强?中科院自动化所、美团等推出RSI综述 0 赞0 藏0 点0
- 31 OpenAI机器人团队突然解散!GPT-6 Astra把行业一锅端了 0 赞0 藏0 点0
- 32 Fable 5.2贵17倍还输了!12 个AI进群当同事,OpenAI包揽前二 0 赞0 藏0 点0
- 33 「让AI研究AI」最新综述:三项关键决策框架,重新审视研究自主性 0 赞0 藏0 点0
- 34 踢开具身Scaling的另一扇门:华为诺亚团队登顶Behavior Challenge 2026 0 赞0 藏0 点0
- 35 收购之后,李飞飞、苏姿丰首次同台对话,要点都在这里了 0 赞0 藏0 点0
- 36 AI自己改科研策略,能过湿实验这一关吗?他们把RSI带入分子发现 0 赞0 藏0 点0
- 37 破局硅谷头号难题!中国AI「魂穿」老电影,神器全民开放 0 赞0 藏0 点0
- 38 刚刚,Fable 5.2登顶RoboColiseum新榜单 0 赞0 藏0 点0
- 39 以智能体视角,清华首发具身智能综述:从端到端策略到自主系统 0 赞0 藏0 点0
- 40 后GPT-6时代,具身数据怎么做?Ropedia发布Xperience 2,给出下一代数据基石金标准 0 赞0 藏0 点0
- 41 斯坦福让GPT-6 Astra直接修改机器人参数:只动65行词嵌入,修复一类指令失灵 0 赞0 藏0 点0
- 42 ICSE 2027 | 清华提出CoACT:降低Coding Agent 33% Token开销 0 赞0 藏0 点0
- 43 Nvidia privately confirmed it could track chips to fight smuggling, even as industry publicly questioned feasibility 0 赞0 藏0 点0
- 44 10秒生成4K图:MiniMax再次拿出开源SOTA 0 赞0 藏0 点0
- 45 Grok Bot 1.0正式发布!马斯克教AI和你的团队一起工作 0 赞0 藏0 点0
- 46 64张B300、不到5天,FireFlash比肩Fable 5与GPT-6Sol,单任务成本低30倍! 0 赞0 藏0 点0
- 47 250名三甲医生输给中国AI!引发中美医疗权威热议 0 赞0 藏0 点0
- 48 谷歌发布首个决策模型!输出全免费,百万Token低至0.1美元 0 赞0 藏0 点0
- 49 Coding agent写测试集体失败!AI代码合格率被高估一倍 0 赞0 藏0 点0
- 50 清华系团队死磕20年!攻破71%盲区,最强深海AI大脑诞生 0 赞0 藏0 点0