Leaderboard · LMArena

大模型竞技场

LMArena · 盲测 Elo · 共 50 个模型 · 11 月 19 日更新

「现在哪个模型最强?」全球默认答案:LMArena(Chatbot Arena)数十万人类盲测对战出的 Elo 排名。MAE 每日同步文本榜。

01 Gemini 4 Carbon (High) google 1.5kElo
# 名称 变化 Elo
2 Gemini 4 Argon (High) google – 1.5k
3 Gemini 4 Neon (High) google 新 1.5k
4 Muse Wonder (Max) meta ↓1 1.5k
5 Claude Opus 5.5 (High) anthropic ↓1 1.5k
6 Claude Fable 5 (High) anthropic ↓1 1.5k
7 Claude Opus 4.6 (High) anthropic ↓1 1.5k
8 Claude Fable 5.1 (Max) anthropic ↓1 1.5k
9 Claude Opus 4.7 (High) anthropic ↓1 1.5k
10 Muse Spark 1.3 (Max) meta – 1.5k
11 Gemini 3.8 Flash (High) google ↓2 1.5k
12 Claude Opus 4.6 anthropic ↓1 1.5k
13 Claude Opus 4.7 anthropic ↓1 1.5k
14 Muse Spark 1.2 (xHigh) meta ↓1 1.5k
15 Muse Spark 1.1 meta ↓1 1.5k
16 Gemini 4 Hydrogen (High) google ↓1 1.5k
17 Gemini 3.7 Flash (High) google – 1.5k
18 Claude Opus 5 (High) anthropic ↓2 1.5k
19 Muse Spark meta ↓1 1.5k
20 Claude Opus 5 (Max) anthropic ↓1 1.5k
21 Kimi K3 (Max) moonshot ↓1 1.5k
22 Gemini 3.1 Pro Preview google ↓1 1.5k
23 Kimi K3.1 Pro (Max) moonshot ↑1 1.5k
24 Gemini 3 Pro google ↓2 1.5k
25 GPT-5.6 Sol (xHigh) openai ↓2 1.5k
26 Qwen3.8-Max alibaba ↓1 1.5k
27 GPT-6.1 Sol (Max) openai ↑3 1.5k
28 Gemini 3.6 Flash (High) google ↓2 1.5k
29 GLM-5.3 (Max) zai ↓1 1.5k
30 Claude Opus 4.8 (High) anthropic ↓3 1.5k
31 GPT-5.5 (High) openai ↓2 1.5k
32 MiMo-V2.6-Pro xiaomi ↓1 1.5k
33 Gemini 3.5 Flash (High) google ↓1 1.5k
34 GPT-5.5 openai ↓1 1.5k
35 Gemini 3.5 Flash (Medium) google ↓1 1.5k
36 GPT-5.2 Chat (20260210) openai ↓1 1.5k
37 GLM-5.2 (Max) zai ↑2 1.5k
38 GLM-5.3-Flash zai ↓2 1.5k
39 GPT-5.4 (High) openai ↓2 1.5k
40 GPT-6 Astra (Max) openai ↑2 1.5k
41 DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) deepseek ↓3 1.5k
42 Grok 4.20 Beta 1 xai ↓2 1.5k
43 Claude Opus 4.8 anthropic ↓2 1.5k
44 Qwen3.7-Max-Preview alibaba ↓1 1.5k
45 Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101) anthropic ↓1 1.5k
46 GPT-5.5 Instant openai ↓1 1.5k
47 Claude Sonnet 5.5 (xHigh) anthropic – 1.5k
48 Gemini 3 Flash google ↓2 1.5k
49 Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309) xai – 1.5k
50 Claude Sonnet 4.6 anthropic ↓2 1.5k